Top 50
| Rank | Category | Subcategory | Name | Views |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Show and Shine | Volkswagen | VW Scirocco Typ53 | 595 |
| 2 | Show and Shine | Volkswagen | Golf 6 gti von cat_gti | 392 |
| 3 | Show and Shine | Volkswagen | VW Scirocco | 385 |
| 4 | Show and Shine | Volkswagen | Golf 5 GTI | 346 |
| 5 | Show and Shine | Audi | Audi A3 2.0 TDI | 279 |
| 6 | Show and Shine | Mini | Mini 850 Deluxe | 252 |
| 7 | Show and Shine | Seat | Seat Leon FR 1M | 250 |
| 8 | Show and Shine | BMW | BMW E38 730dA | 193 |
| 9 | Show and Shine | Volkswagen | Golf 1 | 174 |
| 10 | Show and Shine | Honda | Honda Civic EJ1 Coupé | 172 |
| 11 | Show and Shine | Volkswagen | Golf 1 GTI | 171 |
| 12 | Show and Shine | Audi | Audi S3 8P | 65 |
| 13 | Show and Shine | Opel | c kadett | 52 |
| 14 | Show and Shine | Ford | Ford Puma 1.7 | 52 |
| 15 | Show and Shine | Mercedes Benz | W124 | 42 |
| 16 | Show and Shine | Opel | Opel Corsa D GSi | 40 |
| 17 | Show and Shine | Volkswagen | Golf Cabrio 1.8 Weber | 29 |
| 18 | Show and Shine | Volkswagen | VW Bora | 13 |
| 19 | Show and Shine | Volkswagen | 1200er VW Käfer | 12 |






